Описание от автора
Кто хочет купить Xiaomi Mi5, обращайтесь в любое время. Цена: 20000 руб.
Контактная информация
- Город: Москва
- Страница вконтакте: https://vk.com/id365312357
Системная информация
- Номер объявления: 34102
- Просмотров объявления: 1050
- Дата и время публикации: 21.11.2016 в 01:49 по Москве
Похожие объявления
Обратите внимание
Уважаемые посетители нашего сайта!! Для того, чтобы не стать жертвой множества мошенников, приобретайте, покупайте или обменивайте б/у телефоны только при личной встрече с потенциальным клиентом или пользуйтесь услугами тех лиц, которым Вы безоговорочно доверяете. Никогда не переводите предоплату на счета сомнительных интернет-магазинов по продаже подержанных сотовых телефонов или частных лиц какими бы выгодными ни были условия сделки. Иначе Вы рискуете получить не тот мобильный телефон, который желали, в не рабочем состоянии или можете не получить мобильник вовсе. Администрация сайта ДонМоби.ру никогда не участвует в сделках по продаже, покупке и обмену мобильных телефонов между клиентами и поэтому не может дать Вам какие-либо гарантии. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны.
|
- Фотография
- Характеристики
Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и стекло |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 129 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.2x144.6x7.3 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.15 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 4 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 12, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100, 2600 МГц; TDD: 1900, 2300, 2500, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб, 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация |
Особенности | основная камера: 1/2.8" размер сенсора, 1.12 µm размер пикселя, сенсорная фокусировка; аккумулятор Li-Po 3000 мАч (типовой) / 2910 мАч (минимальный); стеклянная задняя крышка; процессор - 2 ядра 1.8 GHz Kryo & 2 ядра 1.6 GHz Kryo; защитное стекло Gorilla Glass 4 |
Дата анонсирования | 2016-02-24 |
Дата начала продаж | 2016-03-01 |
|