Описание от автора
Sony Xperia C5 Ultra Dual белый 16gb E5533
В отличном состоянии, наклеено защитное стекло, полный комплект (коробка, зарядка, документы), куплен 3 сентября 2016г., на гарантии. Пользовалась девушка.
Из недостатков две небольшие царапины, полученные в результате неудачной установки алюминиевого бампера. В подарок оригинальная гарнитура Sony, карта памяти 32gb, защитные накладки, 3 защитных стекла.
Территориально СВАО, Мытищи, могу подъехать по Москве. Цена: 14000 руб.
Контактная информация
- Город: Москва
- Адрес e-mail: niko129@mail.ru
- Номер телефона: +79774461622
Системная информация
- Номер объявления: 34371
- Просмотров объявления: 1095
- Дата и время публикации: 26.12.2016 в 20:06 по Москве
Похожие объявления
Обратите внимание
Уважаемые посетители нашего сайта!! Для того, чтобы не стать жертвой множества мошенников, приобретайте, покупайте или обменивайте б/у телефоны только при личной встрече с потенциальным клиентом или пользуйтесь услугами тех лиц, которым Вы безоговорочно доверяете. Никогда не переводите предоплату на счета сомнительных интернет-магазинов по продаже подержанных сотовых телефонов или частных лиц какими бы выгодными ни были условия сделки. Иначе Вы рискуете получить не тот мобильный телефон, который желали, в не рабочем состоянии или можете не получить мобильник вовсе. Администрация сайта ДонМоби.ру никогда не участвует в сделках по продаже, покупке и обмену мобильных телефонов между клиентами и поэтому не может дать Вам какие-либо гарантии. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны.
|
- Фотография
- Характеристики
Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 187 г |
Размеры (ШxВxТ) | 79.6x164.2x8.2 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 367 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка (фронтальная и тыльная) |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Поддержка диапазонов LTE | модель E5533 - Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; модель E5563 - Bands 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор |
Процессор | MediaTek MT6752, 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T760 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 200 Гб |
Питание |
Емкость аккумулятора | 2930 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 14.4 ч |
Время работы в режиме ожидания | 728 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация |
Дата анонсирования | 2015-08-03 |
|