Общие |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Платформа | Symbian UIQ |
Операционная система | Symbian OS 9.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Уровень SAR | 1.47 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 99 г |
Размеры (ШxВxТ) | 49x106x13 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 240x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 167 |
Звонки |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 3x |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть |
Воспроизведение видео | MPEG-4 (H.263, H.264), 3GPP, RealMedia, WMV |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | есть |
Связь |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
Зарядка от USB | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Разъем для внешней антенны | есть |
Память и процессор |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 160 Мб |
Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 8 Гб |
Сообщения |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 380 ч |
Другие функции |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Автодозвон | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Записная книжка и органайзер |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Дополнительная информация |
Особенности | RSS-рассылки; устранение эффекта красных глаз; TrackID |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2008-02-10 |
Дата начала продаж (г-м-д) | 2008-05-01 |